簡(jiǎn)要描述:差壓變送器: ±0.25、±0.5%F.S精度;可做成OEM;擴(kuò)散硅充油芯體;多種壓力量程和信號(hào)輸出;可帶現(xiàn)場(chǎng)顯示和節(jié)點(diǎn)輸出;多鐘內(nèi)外螺紋連接方式;無極性二線制電流輸出;交直流二用電壓輸出;本安、隔爆,CE認(rèn)證;抗強(qiáng)電磁干擾、防雷擊。 應(yīng)用于:流量測(cè)量,污水處理,礦井下風(fēng)差壓,水電站水位差,城市防洪排澇,水下工程,地下水監(jiān)測(cè),節(jié)水灌溉,中央空調(diào)末端控制。
±0.25、±0.5%F.S精度;可做成OEM;擴(kuò)散硅充油芯體;多種壓力量程和信號(hào)輸出;可帶現(xiàn)場(chǎng)顯示和節(jié)點(diǎn)輸出;多鐘內(nèi)外螺紋連接方式;無極性二線制電流輸出;交直流二用電壓輸出;本安、隔爆,CE認(rèn)證;抗強(qiáng)電磁干擾、防雷擊。
差壓變送器:應(yīng)用于流量測(cè)量,污水處理,礦井下風(fēng)差壓,水電站水位差,城市防洪排澇,水下工程,地下水監(jiān)測(cè),節(jié)水灌溉,中央空調(diào)末端控制。
常規(guī) | 數(shù) 值 | 備 注 | ||
壓力量程 | 0~±5kPa……±5000kPa | |||
過載壓力 | 1.5倍額定壓力 | |||
管路靜壓 | 3、5、10倍額定壓力,20MPa | |||
精 度 | ±0.25%F.S, ±0.5%F.S | |||
穩(wěn) 定 性 | 典型值0.1%F.S, Z大值:0.2%F.S | |||
使用溫度 | -40℃~85℃ | |||
補(bǔ)償溫度 | -10℃~70℃ | |||
介質(zhì)兼容性 | 與1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蝕性介質(zhì) | |||
電器性能 | 二線制 | 三線制 | 可接受四線制差壓變送器訂單,具體技術(shù)參數(shù)由用戶和和公司技術(shù)部門協(xié)商確定。 | |
輸出信號(hào) | 4~20mA | 0/1~5V | 0~10V | |
供電電源 | 10~30Vdc | 8~36Vdc/ac | 11~30Vdc/ac | |
負(fù)載電阻 | (U-10)/0.02(?) | >100k? | ||
絕 緣 | >100M ?@50V | |||
電氣強(qiáng)度 | 500V@60 second | |||
振動(dòng)/沖擊 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z20g sine 11ms | |||
密封等級(jí) | 防水出線,防護(hù)等級(jí)IP68; DIN43650,外殼防護(hù)IP65 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms | |||
壓力耐用 | 2×106壓力周期@25℃ | |||
電磁兼容性 | 電磁放射:EN50081-1/-2;電磁靈敏度:EN50082-2 | |||
防雷擊 | 空氣傳導(dǎo)耐壓8000V,外殼、電纜傳導(dǎo)耐壓4000V | 也可根據(jù)用戶要求訂制 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2023004842號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:525479 管理登陸