中國臺灣泰仕TES-1311|1312溫度計的技術參數:
機型 | TES-1311/1312 |
測量范圍 | - 50oC ~ 1350oC , - 58oF ~ 1999oF |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50oC ~ 199.9oC.....0.1oC , - 50oF ~ 199.9oF.....0.1oF (Others 1oC/1oF) |
準確度 | TES-1311 : - 50oC ~ 1350oC... +/- (0.1%rdg + 1oC) - 50oF ~ 1999oF... +/- (0.1%rdg + 2oF) TES-1312 : - 50oC ~ 1000oC... +/- (0.3%rdg + 1oC) - 50oF ~ 1832oF... +/- (0.3%rdg + 2oF) 1000oC ~ 1300oC... +/- (0.5%rdg + 1oC) 1832oF ~ 1999oF... +/- (0.5%rdg + 2oF) |
溫度系數 | 從0oC~18oC 和 28oC~40oC (32oF~82oF)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms AC Z大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0oC ~ 40oC < 80%RH , -10oC ~ 60oC < 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:525595 管理登陸