簡(jiǎn)要描述:德國(guó)德圖Testo 325M煙氣分析儀簡(jiǎn)介: testo 325 M煙氣分析儀,滿足所有鍋爐調(diào)整的要求,O2, CO2 和溫度測(cè)量經(jīng)T?V 認(rèn)證。
德國(guó)德圖Testo 325M煙氣分析儀簡(jiǎn)介:
testo 325 M煙氣分析儀,滿足所有鍋爐調(diào)整的要求,O2, CO2 和溫度測(cè)量經(jīng)TÜV 認(rèn)證。
testo 325 M煙氣分析儀優(yōu)點(diǎn)
testo 325 M煙氣分析儀技術(shù)數(shù)據(jù):
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...50.0°C |
操作溫度 | -5.0...45.0°C |
電池類型 | 4 AA 電池 |
電池壽命 | 8.0h |
重量 | 450.0g |
規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 216.0 x 52.0 mm |
testo 325 M煙氣分析儀的傳感器:
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | 反應(yīng)時(shí)間 | ||
電化學(xué) (氧氣) | 0.0...21.0 Vol.% O2 | 40.0-t90 | 精度 | +/-0.2Vol.% O2 (0.0...21.0Vol.% O2) |
分辨率 | +/-0.1% (0.0...21.0Vol.% O2) | |||
電化學(xué) (一氧化碳) | 0.0...4000.0 ppm CO | 60.0-t90 | 精度 | +/-20.0ppm CO (0.0...400.0ppm CO) +/-5.0%測(cè)量值 (401.0...1000.0ppm CO) +/-10.0%測(cè)量值 (1001.0...4000.0ppm CO) |
分辨率 | +/-1.0ppm CO (0.0...4000.0ppm CO) | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0...600.0 °C | 90.0-t98 | 精度 | +/-0.5°C (-40.0...99.9°C) +/-0.5%測(cè)量值 (100.0...600.0°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-40.0...600.0°C) | |||
壓力傳感器1 (差壓) | -40.0...40.0 hPa | . | 精度 | +/-1.5%測(cè)量值 (-40.0...-3.0hPa) +/-0.03hPa (-2.99...2.99hPa) +/-1.5%測(cè)量值 (3.0...40.0hPa) |
分辨率 | +/-0.01hPa (-40.0...40.0hPa) | |||
壓力傳感器2 (差壓) | -200.0...200.0 hPa | . | 精度 | +/-1.5%測(cè)量值 (-200.0...-50.0hPa) +/-0.5hPa (-49.9...49.9hPa) +/-1.5%測(cè)量值 (50.0...200.0hPa) |
分辨率 | +/-0.1hPa (-200.0...200.0hPa) | |||
計(jì)算參數(shù) (熱效率) | 0.0...120.0 % | . | 分辨率 | +/-0.1% (0.0...120.0%) |
計(jì)算參數(shù) (煙氣損失) | 0.0...99.9 % qA | . | 分辨率 | +/-0.1% (0.0...99.9% qA) |
計(jì)算參數(shù) (二氧化碳) | 0.0...-9999.0 Vol. % CO2 | . | 精度 | +/-0.2Vol. % CO2 (...Vol. % CO2) |
分辨率 | +/-0.01Vol. % CO2 (0.0...-9999.0Vol. % CO2) |
testo 325 M煙氣分析儀探頭:
簡(jiǎn)要描述 | 量程 | 訂貨號(hào) |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃ | -60…+300℃ | 0602 0392 |
高溫探針,TI熱電偶耐溫1000°C, 300mm浸入深度,包括固定錐,絕熱盤及2.2m軟管 | . | 0600 8540 |
迷你環(huán)境空氣探頭,浸入深度60 mm,帶固定錐、磁性?shī)A,耐溫+100 °C | 0.0...100.0 °C | 0600 9798 |
環(huán)境空氣探頭,浸入深度190 mm,帶固定錐、磁性?shī)A,耐溫+100°C | 0.0...100.0 °C | 0600 9788 |
TüV 認(rèn)證煙氣探針,浸入深度300 mm,符合儀器測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),2.2 m長(zhǎng)軟管 | 0600 9546 | |
簡(jiǎn)易煙氣探針,浸入深度180 mm,帶固定錐,NiCr-Ni熱電偶耐溫+500°C, 1.5 m長(zhǎng)軟管 | 0.0...500.0°C | 0600 9544 |
TüV認(rèn)證煙氣探針,浸入深度180 mm,符合儀器測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),2.2m長(zhǎng)軟管 | 0.0...500.0°C | 0600 9543 |
簡(jiǎn)易煙氣探針,浸入深度300 mm,帶固定錐,NiCr-Ni熱電偶耐溫+500°C, 1.5 m長(zhǎng)軟管 | 0.0...500.0 °C | 0600 9542 |
testo 325 M煙氣分析儀附件一覽
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號(hào) |
儀器護(hù)套,包括磁性吸盤和掛繩,防塵、防撞擊 | . | 0516 2572 |
系統(tǒng)箱 | . | 0516 0326 |
備用過濾芯(10個(gè)/包) | 用于CO探頭 | 0554 0040 |
塑料儀器箱 | 用于安全有序地存放儀器和探頭 | 0516 3250 |
黑度儀過濾紙 | 40條,可用于約200次測(cè)量 | 0554 0308 |
電源,230 V/ 8 V/ 1 A,歐式插頭 | 用于對(duì)儀器供電及對(duì)充電電池進(jìn)行充電 | 0554 1084 |
連接軟管套裝,包括硅膠軟管和適配器 | 用于單獨(dú)測(cè)量氣體壓力 | 0554 0315 |
壓力連接軟管,直徑4/6 mm, 50cm長(zhǎng),不帶適配器 | 0554 0449 | |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 0554 0569 | |
testo打印機(jī),包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù) | 0554 0545 |
testo 325 M煙氣分析儀推薦套裝:
簡(jiǎn)要描述 | 訂貨號(hào) | 價(jià)格 |
testo 325 M煙氣分析儀套裝,包括電池、說明書、出廠報(bào)告;煙氣探針,浸入深度300mm,耐溫+500°C,帶固定錐、熱電偶,軟管長(zhǎng)1.5米;儀器箱,用于存放儀器及附件 | 0563 0332 | 11988 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2023004842號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:525479 管理登陸