液壓、壓鑄、中央空調系統;電站運行巡檢、機車制動系統;石化、環保、空壓;輕工、機械、冶金;樓宇自控、恒壓供水;其它自動控制和檢測系統。 采用;小體積、高性價比、高穩定性、高靈敏度;全不銹鋼焊接結構;精確度Z高可達0.1%FS;有空調型的變形產品;具有零點/滿量程可調動選購件。
壓力類型 | 表壓、絕壓、真空 |
壓力范圍 | 0~-0.1MPa 至 0~250MPa |
精確度 | 1%FS、0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS |
輸出訊號 | (22℃) 0-10VDC±精確度×FS |
激勵電壓 | 15-40VDC |
溫度補償 | 補償0℃~+70℃,零點小于±0.05%FS/℃,量程小于±0.05% FS/℃ |
介質接觸材料 | 316不銹鋼 |
外殼材料 | 304或316不銹鋼 |
壓力連接 | M20×1.5 陽(外)螺紋 |
安裝方式 | 螺紋安裝 |
防護等級 | IP65 |
過載壓力 | 2倍滿量程或300MPa,取較小值 |
絕緣電阻 | 大于200兆歐,測試電壓50VDC |
溫度范圍 | 工作介質溫度:-50℃~+85℃;工作環境溫度:-20℃~+85℃;儲存溫度:-40℃~+90℃ |
表壓 | 0~0.01MPa 至 0~250MPa |
絕壓 | 0~0.1MPa 至 0~250MPa |
真空 | 0~-0.1MPa |
電氣連接 | 四芯屏蔽電纜(標準配置長度1米) |
重量 | 180±20克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:525595 管理登陸