3151系列電容式變送器(0.075級引進美國羅斯蒙特產品生產技術);
一、工作原理 |
工作時,高、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP絕壓變送器,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的Z大位移量為0.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)輸出信號。 |
二、特點 |
完整的變送器系列 測量范圍:0-0.5inH2O至6000psig 結構小巧、堅固、抗震 模塊化結構 阻尼可調 多種選項,令應用靈活 智能,模擬或低功耗電路 電氣連接及安裝:配有多種過程連接器和安裝法蘭。 三、3051變送器及其分類 |
3051C型、表壓與絕壓變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能優異:精度0.075%量程比100:1 差壓:校驗量程從0.5inH2O至2000psi 表壓:校驗量程從2.5inH2O至2000psi 壓力:校驗量程從0.167psia至4000psia 過程隔離膜片:不銹鋼,哈氏合金CR,蒙乃爾R,鉭(CD,CG)及鍍金蒙乃爾 設計小巧、堅固而質輕,易于安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051T型表壓與變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能優異:精度0.075% 壓力:校驗量程從0.3至10000psi 表壓:校驗量程從0.3至10000psi 不銹鋼與哈氏合金CR過程隔離膜片 單隔離膜片設計 灌充液:硅油與惰性油 可選DIN與Autoclave相配的過程連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051L型液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位測量精度達0.075% 校驗量程從2.5inH2O至8310inH2O 平面式,2-,4-,與6英寸伸出式膜片 多種可選灌充液,可滿足不同場合要求 小巧而質輕,易于安裝與維護 接液件材料:不銹鋼,哈氏合金和鉭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051H型高過程溫度壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測過程溫度高達375°F(191°C),且不需使用遠傳膜片密封或毛細管 精度0.075%,量程比100:1 高溫應用場合下,溫度影響與時間響應減少 傳感膜頭和線路板與3051C型相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051P型參考級壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度0.05%—目前精度Z高的壓力變送器 貿易交接,財政測算與分配測量的理想產品 *的性能,不再需要儲備多種變送器 溫度影響減少,不需單獨的外套 可用于差壓與表壓測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051C型低功耗壓力變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上*的智能型低功耗壓力變送器 高性能,精度0.075% 差壓、表壓和絕壓型 具有3051C型的全部功能,包括有一個真正的數字表頭 6至12V直流供電下工作 耗電18至36mW,而典型4—20mA變送器耗電量為200mW以上 0.8—3.2V與1—5V輸出可選 傳感膜頭與標準(4—20mA)3051C型相同 四、3051變送器技術指標如下
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:525595 管理登陸