簡要描述:一般壓力表適用于測量無爆炸危險(xiǎn),不結(jié)晶,不凝固及對鋼合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | Y-40 | Y-60 | Y-100 | Y-150 | Y-200 |
公稱直徑 mm | φ 40 | φ 60 | φ 100 | φ 150 | φ 200 、φ 250 |
接頭螺紋 | M10 × 1 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | 0~0.6;1;1.6;2.5;4;6 | |||
-0.1~0 | -0.1~0;-0.1-0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用環(huán)境條件: -40~70 ℃,相對溫度不大于 85%
溫度影響:不大于 0.4%/10 ℃(使用溫度偏離 20 ± 5 ℃)
主要零部件材質(zhì):
零件名稱 | 接頭 | 彈簧管 | 機(jī)芯 | 外殼 |
材料牌號(hào) | 銅合金 Gpb29-1 磷銅 Qsn4-0.3 | 磷銅 Qsn4-0.3 | 銅合金 | 鋼板 0.8F |
結(jié)構(gòu)原理:
儀表的測量系統(tǒng)由接頭、彈簧和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。通過指針指示儀表讀數(shù)。
型號(hào) | D (φ) | d | d1 (φ) | L | d0 (φ) | B | H | d2 (φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10 × 1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10 × 1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14 × 1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14 × 1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14 × 1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20 × 1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備2023004842號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:525722 管理登陸